TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
| 車名 | サイズ | |||||||||||||
| 1シリーズ | M | |||||||||||||
| 3シリーズ | M | |||||||||||||
| 3シリーズグランツーリスモ | L | |||||||||||||
| 4シリーズ | M | |||||||||||||
| 5シリーズ | L | |||||||||||||
| 5シリーズグランツーリスモ | LL | |||||||||||||
| 6シリーズ/6シリーズグランクーペ | L | |||||||||||||
| 7シリーズ | LL | |||||||||||||
| 8シリーズ | M | |||||||||||||
| MINI | S | |||||||||||||
| MINIクロスオーバー | M | |||||||||||||
| X1 | L | |||||||||||||
| X3 | LL | |||||||||||||
| X5 | LL | |||||||||||||
| X6 | LL | |||||||||||||
| Z3 / Z4 | S | |||||||||||||
| Z8 | M | |||||||||||||

上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。