TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
| 車名 | サイズ | |||||||||||||
| AZ-オフロード | S | |||||||||||||
| AZ-ワゴン | SS | |||||||||||||
| CX-5 | LL | |||||||||||||
| CX-7 | LL | |||||||||||||
| MPV | LL | |||||||||||||
| RX-7 | S | |||||||||||||
| RX-8 | M | |||||||||||||
| アクセラ | M | |||||||||||||
| アテンザ | L | |||||||||||||
| オートザム AZ-1 | SS | |||||||||||||
| オートザム AZ-3 | S | |||||||||||||
| キャロル | SS | |||||||||||||
| コスモスポーツ | SS | |||||||||||||
| スクラム | S | |||||||||||||
| スピアーノ | SS | |||||||||||||
| センティア | M | |||||||||||||
| デミオ | S | |||||||||||||
| トリビュート | L | |||||||||||||
| ビアンテ | LL | |||||||||||||
| ファミリア / ファミリアS-ワゴン | S | |||||||||||||
| フレア | SS | |||||||||||||
| フレアワゴン | S | |||||||||||||
| プレマシー | L | |||||||||||||
| プロシード | LL | |||||||||||||
| ベリーサ | S | |||||||||||||
| ボンゴフレンディ | LL | |||||||||||||
| ミレーニア | M | |||||||||||||
| ユーノス・コスモ | M | |||||||||||||
| ユーノス500 | S | |||||||||||||
| ユーノス800 | M | |||||||||||||
| ラピュタ | SS | |||||||||||||
| ランティス | S | |||||||||||||
| レビュー | S | |||||||||||||
| ロードスター | S | |||||||||||||

上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。