TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
| 車名 | サイズ | |||||||||||||
| 86 | S | |||||||||||||
| bB | M | |||||||||||||
| FJクルーザー | LL | |||||||||||||
| iQ | SS | |||||||||||||
| ist | S | |||||||||||||
| MR-S | SS | |||||||||||||
| MR2 | S | |||||||||||||
| RAV4 (2005/11〜) | L | |||||||||||||
| RAV4 J /L | M | |||||||||||||
| WiLL Vi | S | |||||||||||||
| WiLL VS | M | |||||||||||||
| WiLL サイファ | S | |||||||||||||
| アイシス | L | |||||||||||||
| アクア | S | |||||||||||||
| アバロン | L | |||||||||||||
| アベンシス | L | |||||||||||||
| アリオン | M | |||||||||||||
| アリスト | L | |||||||||||||
| アルテッツァ | M | |||||||||||||
| アルファード | LL | |||||||||||||
| アレックス | S | |||||||||||||
| イプサム | L | |||||||||||||
| ヴァンガード | L | |||||||||||||
| ウィッシュ | L | |||||||||||||
| ヴィッツ | S | |||||||||||||
| ウィンダム | M | |||||||||||||
| ヴェルファイア | LL | |||||||||||||
| ヴェロッサ | M | |||||||||||||
| ヴォルツ | L | |||||||||||||
| エスクァイア | LL | |||||||||||||
| エスティマ | LL | |||||||||||||
| オーパ | M | |||||||||||||
| オーリス | M | |||||||||||||
| ガイア | L | |||||||||||||
| カムリ | L | |||||||||||||
| カリーナ | M | |||||||||||||
| カルディナ | M | |||||||||||||
| カレン | S | |||||||||||||
| カローラ / スプリンター | S | |||||||||||||
| カローラII / ターセル / コルサ | S | |||||||||||||
| カローラアクシオ | M | |||||||||||||
| カローラスパシオ | M | |||||||||||||
| カローラセダン | M | |||||||||||||
| カローラフィールダー | M | |||||||||||||
| カローラランクス | S | |||||||||||||
| カローラルミオン | M | |||||||||||||
| キャバリエ | M | |||||||||||||
| キャミ | S | |||||||||||||
| クラウン | L | |||||||||||||
| クラウンマジェスタ | L | |||||||||||||
| グランドハイエース | LL | |||||||||||||
| グランビア | LL | |||||||||||||
| クルーガー | LL | |||||||||||||
| コロナプレミオ | M | |||||||||||||
| サイ | M | |||||||||||||
| サイノス | S | |||||||||||||
| サクシード / プロボックス | M | |||||||||||||
| シエンタ | M | |||||||||||||
| スープラ | S | |||||||||||||
| スターレット | S | |||||||||||||
| スパーキー | S | |||||||||||||
| スプリンターカリブ | M | |||||||||||||
| スペイド | M | |||||||||||||
| セリカ | S | |||||||||||||
| セルシオ | L | |||||||||||||
| センチュリー | LL | |||||||||||||
| ソアラ | M | |||||||||||||
| タウンエースノア / ライトエースノア | LL | |||||||||||||
| デュエット | S | |||||||||||||
| ナディア | M | |||||||||||||
| ノア / ヴォクシー | LL | |||||||||||||
| ハイエース / ハイエースレジアス | LL | |||||||||||||
| ハイラックスサーフ | LL | |||||||||||||
| パッソ | S | |||||||||||||
| パッソセッテ | M | |||||||||||||
| ハリアー | LL | |||||||||||||
| ピクシス | SS | |||||||||||||
| ビスタ | M | |||||||||||||
| ファンカーゴ | M | |||||||||||||
| プラッツ | S | |||||||||||||
| プリウス | M | |||||||||||||
| プリウスα | L | |||||||||||||
| ブレイド | M | |||||||||||||
| ブレビス | M | |||||||||||||
| プレミオ | M | |||||||||||||
| プログレ | M | |||||||||||||
| プロナード | L | |||||||||||||
| ベルタ | M | |||||||||||||
| ポルテ | M | |||||||||||||
| マークII (110型〜)/マークU ブリット | L | |||||||||||||
| マークII / クレスタ / チェイサー (〜100型) | M | |||||||||||||
| マークX | M | |||||||||||||
| マークXジオ | L | |||||||||||||
| ミライ | L | |||||||||||||
| ラウム | S | |||||||||||||
| ラクティス | M | |||||||||||||
| ラッシュ | M | |||||||||||||
| ランドクルーザー | LL | |||||||||||||
| ランドクルーザープラド | LL | |||||||||||||
| レジアス / レジアスエース | LL | |||||||||||||
| レビン / トレノ | S | |||||||||||||

上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。